施 設 名 | 募 金 額 |
函館信用金庫七飯支店 様 | 3,560 |
七飯町役場 総務課 様 | 1,290 |
大沼婦人会館 様 | 1,115 |
大沼出張所 様 | 2,550 |
大沼国際交流プラザ 様 | 10,466 |
大中山出張所 様 | 9,359 |
大中山コモン 様 | 0 |
JP七飯郵便局 様 | 8,202 |
JA新はこだて七飯支店 様 | 1,332 |
JA新はこだて大沼支店 様 | 2,650 |
JA新はこだて大中山支店 様 | 231 |
七飯町社会福祉協議会 | 7,370 |
合 計 | 48,125 |
ご協力ありがとうございました。7月29日に送金完了いたしました。