集計期間 | 共同募金(一般募金) | ||||
戸別募金 | 街頭募金 | 法人募金 | その他※ | 合 計 | |
10月01日〜10月15日 | 358,255 | 71,294 | 785,000 | 68,583 | 1,283,132 |
10月16日〜11月15日 | 1,305,936 | 60,671 | 168,000 | 8,048 | 1,542,655 |
11月16日〜12月15日 | 898,877 | 0 | 18,000 | 105,652 | 1,022,529 |
12月16日〜01月15日 | 344,750 | 0 | 0 | 65,750 | 410,500 |
合 計 | 2,907,818 | 131,965 | 971,000 | 248,033 | 4,258,816 |
※学校・興行募金等
11月20日 ついに3,000,000円突破!! 皆様ご協力ありがとうございます。
12月18日 ついに3,900,000円突破!! 皆様ご協力ありがとうございます。
期間終了まで頑張りますので宜しくお願いします。
12月19日 ついに今年度目標 4,000,000円突破!!
ありがとうございます。本当に皆様のご支援の賜物です。
残り数日ではありますが、気を引き締めてがんばります。どうぞ宜しくお願い致します。